- دفتر مركزی ، شعب و مجتمع های بیمه ای در تهران
- شنبه تا چهارشنبه ٨ صبح الی ١۶:١۵
- پنج شنبه ٨ صبح الی ١٣:١۵
- واحد های پرداخت خسارت در تهران
- شنبه تا چهارشنبه ٨ صبح الی ١۶:١۵
- شنبه ٨ صبح الی ١٣:١۵
- شعب و مجتمع های بیمهای در شهرستان ها
- شنبه تا چهارشنبه ٨ صبح الی ١۶
- پنج شنبه ٨ صبح الی ١٢
- واحد های پرداخت خسارت در شهرستان ها
- شنبه تا چهارشنبه ٨ صبح الی ١۶
- پنج شنبه ٨ صبح الی ١٢
- ICD ها (باجه های بیمه در بانك پارسیان)
- شنبه تا چهارشنبه ٨ صبح الی ١۴
- و ١۶ بعدازظهر الی ١٨
- پنج شنبه ٨ صبح الی ١٢

| ردیف | واحد | تلفن مستقیم |
|---|---|---|
| 1 | اتومبیل-دفتر مرکزی | 8259-داخلی1551 |
| 2 | بیمه های اشخاص | 88642570 |
| 3 | بیمه عمر انفرادی | 8259-داخلی1112 |
| 4 | معاونت بیمه های اموال و مسئولیت | 88642680 |
| 5 | بیمه باربری | 88642653 |
| 6 | بیمه مسئولیت | 88642626 |
| 7 | بیمه آتش سوزی | 88642750 |
| 8 | بیمه نفت و انرژی | 88642754 |
| 9 | بیمه اتکایی | 88642546 |
| 10 | بیمه مهندسی | 88642630-32 |
| 11 | امور حقوقی | 8259-داخلی1181 |
| 12 | امور مالی | 8259-داخلی1462 |
| 13 | امور سهام | 8259-داخلی1494 |
| 14 | امور شعب، نمایندگان و كارگزاران | 8259-داخلی1351 |
| 15 | فناوری اطلاعات | 88642590-92 |
| 16 | فناوری اطلاعات- پشتیبانی | 42169100-5 |
| 17 | توسعه منابع انسانی | 42169420 |
| 18 | تحقیق و توسعه | 88642594 |
| 19 | روابط عمومی | 42169341 |
| 20 | آموزش | 8259- داخلی1005 |
| 21 | امور مشتریان | 42169370 |
| 22 | کمیته فنی | 88642544 |
| 23 | مدیریت ریسک | 88642782 |
| 24 | مدیریت حسابرسی | 8259- داخلی1303 |
| 25 | بیمه هواپیما، کشتی و خاص | 8259- داخلی1586 |


